Für Scheibeneggen
PL-140
Lagereinheit
Applikation: Scheibenegge
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 31 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 22.2 | kN |
| J | Lochkreis | 104 | mm |
| D | Außendurmesser | 140 | mm |
| D1 | Außendurchmesser | 62 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | M12 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 30 | mm |
| L | Gesamtlänge | 35 | mm |
| kg | Gewicht | 1.5 | kg |
| B | Breite Innenring | 23.8 | mm |
