Für Scheibeneggen
PL-127-G
Lagereinheit
Applikation: Scheibenegge
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 48.8 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 35.3 | kN |
| J | Lochkreis | 106 | mm |
| D | Außendurmesser | 127.3 | mm |
| D1 | Außendurchmesser | 64.2 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | M12 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 55.7 | mm |
| d1 | Bohrungsdurchmesser | 38 | mm |
| L | Gesamtlänge | 106.5 | mm |
| L1 | Senkungstiefe | 2 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 25 | mm |
| kg | Gewicht | 3.81 | kg |
| G | Innengewinde | 2xM20 | mm |
