IL40
IL40-110/4H-M30x2
Integrierter Flansch, wartungsfreies Lager
Applikation: Scheibenegge
| J | Lochkreis | 110 | mm |
| D | Außendurmesser | 145 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 4x13 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 34.9 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 32.4 | mm |
| M | Außengewinde | M30x2 | mm |
| L | Gesamtlänge | 134 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 76 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 20 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 38 | mm |
| kg | Gewicht | 3.2 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 42.9 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 36.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.53 | kN |
