Lagereinsatz LK
LK 206 2F+H 2306
Y-Lager mit Hülse
Applikation:


d | Bohrungsdurchmesser | 30 | mm |
D | Außendurmesser | 62 | mm |
B | Breite Innenring | 28 | mm |
C | Breite Außenring | 18 | mm |
d1 | Außendurchmesser Innenring | 39.7 | mm |
E | Abstand Laufbahnmitte bis Schmierbohrung | 5.1 | mm |
d2 | Bohrungsdurchmesser-Spannhülse | 25 | mm |
L | Breite Spannhülse | 38 | mm |
W | KM Mutter Außendurchmesser | 45 | mm |
Y | KM Breite der Mutter | 8 | mm |
Cdyn | Dynamische Tragzahl | 19.5 | kN |
Co | Statische Tragzahl | 11.3 | kN |
Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.335 | kN |
kg | Gewicht | 0.33 | kg |
