IL30
IL30-98/4H-B30
Lösung für raue Saatbedingungen und Sechscheiben von Pflügen, integrierter Flansch
Applikation: Sämaschinen für die No-Till- und Strip-Till-Landwirtschaftstechnik; Scharscheiben für Sämaschinen; Markierungsscheiben für Pflüge
| J | Lochkreis | 98 | mm |
| D | Außendurmesser | 117 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 4x10 | mm |
| d1 | Bohrungsdurchmesser | 30 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 23.8 | mm |
| kg | Gewicht | 0.91 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 29.6 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 21 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.88 | kN |
