Für Packerwalzen
ZGKU 309 2S
Lagereinheit
Applikation: Packerwalze
| d | Bohrungsdurchmesser | 45 | mm |
| d1 | Zentrierdurchmesser | 74 | mm |
| L1 | Breite Gehäuse gesamt | 152 | mm |
| J1 | Abstand zwischen den Löchern | 120 | mm |
| L2 | Breite Gehäuse gesamt | 150 | mm |
| J2 | Abstand zwischen den Löchern | 120 | mm |
| A | Gesamtbreite | 66.9 | mm |
| A1 | Flanschbreite | 18 | mm |
| A2 | Flanschbreite | 12 | mm |
| A3 | Zentrierdurchmesser Höhe | 7 | mm |
| T | Gewindegröße | 4xM12x1.25 | mm |
| H | Lochdurchmesser | 4x12.3 | mm |
| kg | Gewicht | 5.6 | kg |
| Co | Statische Tragzahl | 59.6 | kN |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 80.8 | kN |
