Für Sämaschinen
SL 5205 2D
Zweireihiges Schrägkugellager
Applikation: Sejačica
| d | Bohrungsdurchmesser | 16.027 | mm |
| d1 | Außendurchmesser Innenring | 34.35 | mm |
| D | Außendurmesser | 52 | mm |
| B | Breite Innenring | 27.711 | mm |
| C | Breite Außenring | 24.562 | mm |
| α | Kontaktwinkel | 25 | ° |
| kg | Gewicht | 0.288 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 21.6 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 14.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.601 | kN |
