Für Scheibeneggen
PL50-155/5H-M30x1.5
Lagereinheit
Applikation: Scheibenegge
| D | Außendurmesser | 185 | mm |
| J | Lochkreis | 155 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 5x12 | mm |
| L | Gesamtlänge | 128 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 65 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 34 | mm |
| M | Außengewinde | M30x1.5-RH | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 30 | mm |
| kg | Gewicht | 4.228 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 47.4 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 38.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.609 | kN |
