IL30
IL30-85/4H-M22-04
Lösung für raue Saatbedingungen und Sechscheiben von Pflügen, integrierter Flansch
Applikation: Sämaschine
| J | Lochkreis | 85 | mm |
| D | Außendurmesser | 117 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 4x8.3 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 28 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 25.4 | mm |
| M | Außengewinde | M22x1.5 | mm |
| L | Gesamtlänge | 81 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 40 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 12 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 26 | mm |
| kg | Gewicht | 1.499 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 29.6 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 21 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.882 | kN |
