IL20
IL20S-80/6H-B20
Zweireihiges Schrägkugellager
Applikation: Planters
| J | Lochkreis | 80 | mm |
| D | Außendurmesser | 108 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 6x8.5 | mm |
| d1 | Bohrungsdurchmesser | 20 | mm |
| L | Gesamtlänge | 34.5 | mm |
| L2 | Lagerbreite | 33 | mm |
| kg | Gewicht | 0.729 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 21.6 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 14.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.601 | kN |
