Für Scheibeneggen
GWST 209PPB29
Quadratische Lagereinheiten
Applikation: Scheibenegge
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 32.5 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 20.4 | kN |
| J | Lochkreis | 127 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 35.5 | mm |
| M | Rechteckige Lochgröße | 17.5 | mm |
| L | Gesamtlänge | 127 | mm |
| kg | Gewicht | 1.63 | kg |
| B | Breite Innenring | 42.85 | mm |
| N | Rechteckige Lochgröße | 13.5 | mm |
| a | Shaft size | 32.8 | inch |
| A | Gesamtbreite | 39 | mm |
