Für Scheibeneggen
GWST 209PPB13
Runde Lagereinheiten
Applikation: Scheibenegge
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 32.5 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 20.4 | kN |
| J | Lochkreis | 120.5 | mm |
| D | Außendurmesser | 150 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 45.24 | mm |
| kg | Gewicht | 1.836 | kg |
| B | Breite Innenring | 36.53 | mm |
| N | Quadratisches Lochmaß | 13.5 | mm |
| A | Gesamtbreite | 48.5 | mm |
