IL50
IL50B-108/5T-M24x2-RH(LH)
AGRO POINT HUB
Applikation: Sämaschine
.png)

J | Lochkreis | 108 | mm |
D | Außendurmesser | 145 | mm |
M | Außengewinde | M24x2 | mm |
L | Gesamtlänge | 108 | mm |
L1 | Bolzengewindelänge | 20.5 | mm |
L2 | Der Abstand von der Montagefläche zur Vorderseite des Flansches, auf dem die Scheibe installiert ist | 32.5 | mm |
D3 | Der Außendurchmesser des Nabenkörpers | 79 | mm |
F | Länge des Gewindeteils | 24 | mm |
kg | Gewicht | 3.985 | kg |
Cdyn | Dynamische Tragzahl | 60 | kN |
Co | Statische Tragzahl | 45.8 | kN |
Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.924 | kN |
