IL50
IL50A-122/6H-M24x2-R616
AGRO POINT HUB
Applikation: Scheibenegge
| J | Lochkreis | 122 | mm |
| D | Außendurmesser | 145 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 12 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 32.5 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 35 | mm |
| M | Außengewinde | M24x2 | mm |
| L | Gesamtlänge | 107.7 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 63.2 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 18 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 25.5 | mm |
| kg | Gewicht | 3.124 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 60 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 45.8 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.924 | kN |
