IL50
IL50A-98/3T-M20-R5
AGRO POINT HUB
Applikation: Scheibenegge


J | Lochkreis | 98 | mm |
D | Außendurmesser | 117 | mm |
H/T | Loch/Gewinde | 12 | mm |
G | Innengewinde | 20 | mm |
L | Länge über alles | 67 | mm |
L1 | Gesamtflanschlänge | 60 | mm |
F | Länge des Gewindeteils | 42.5 | mm |
kg | Gewicht | 2.339 | kg |
Cdyn | Dynamische Tragzahl | 60 | kN |
Co | Statische Tragzahl | 45.8 | kN |
Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.924 | kN |
