Für Sämaschinen
209KRRB2
Sechskantbohrung und balligem Außenring
Applikation:
| D | Outside diameter | 3.3465 | inch |
| D | Außendurmesser | 85 | mm |
| B | Width inner ring | 1.181 | inch |
| B | Breite Innenring | 30 | mm |
| C | Width outer ring | 0.748 | inch |
| C | Breite Außenring | 19 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 2.228 | inch |
| d1 | Außendurchmesser Innenring | 56.6 | mm |
| a | Shaft size | 1 1/2 | inch |
| a | Wellendurchmesser | 38.12 | mm |
| Cdyn | Dynamic load rating | 7300 | lbs |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 32.5 | kN |
| Co | Static load rating | 4600 | lbs |
| Co | Statische Tragzahl | 20.4 | kN |
| kg | Mass | 1.27 | lbs |
| kg | Gewicht | 0.58 | kg |
