Für Scheibeneggen
PL-185-M30-L
Lagereinheit
Applikation: Scheibenegge
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 47.4 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 38.3 | kN |
| J | Lochkreis | 160 | mm |
| D | Außendurmesser | 185 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 12 | mm |
| d1 | Bohrungsdurchmesser | 35 | mm |
| M | Außengewinde | M30x1.5-LH | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 30 | mm |
| L | Gesamtlänge | 113 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 61.6 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 23 | mm |
| kg | Gewicht | 3.92 | kg |
